The traditional Cola: tasty,
fresh and sparkling.
Cola: Our Cola, refreshing and delicious, sparkling, best served alone or with ice.
Average serving per 100 ml
| Energy: | 38,64 kcal, 164 kJ |
| Protein | 0 g |
| Carbohydrates | 9,66 g |
| sugars: | 9,66 g |
| Total Fat | 0 g |
| saturated fat: | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Sodium | 0 g |
| 50.68 FL OZ Bottle | 8002516010551 |
| 16.89 FL OZ Bottle | 8002516115553 |
| 11.15 FL OZ Can | 8002516616555 |

