La tradizionale Cola: tutta freschezza,
sapore e bollicine.
La nostra Cola: buona e rinfrescante, con tante bollicine frizzanti, da servire da sola o con ghiaccio
Valori medi per 100 ml
| Valore Energetico: | 38,64 kcal, 164 kJ |
| Proteine | 0 g |
| Carboidrati | 9,66 g |
| di cui zuccheri: | 9,66 g |
| Grassi | 0 g |
| di cui saturi: | 0 g |
| Fibre | 0 g |
| Sodio | 0 g |
| Pet 1,5 L | 8002516010551 |
| Pet 50 cl | 8002516115553 |
| Lattina 33 cl | 8002516616555 |

